Maggi aanvoerapparaten in diverse uitvoeringen
Omschrijving
Model Aantal mt./min. Rol Motor –
Rollen ø vermogen
2032 3 3,4-7-8-15 80 0,18 kw
2033 3 2,5-5,5-7-11-14-21-27-54 100 0,55 kw
2034 3 4-8-11-22 120 0,70 kw
2038 3 2-4-5-6-11-13-16-33 120 0,70 kw
2038 CI — 2-4-5-6-11-13-16-33 120 0,70 kw
2044 4 4-8-11-22 120 0,70 kw
2048 4 2-4-5-6-11-13-16-33 120 0,70 kw
2068 6 2-4-5-6-11-13-16-33 120 0,70 kw
Vario 3 3 vario 3-18 120 0,55 kw
Vario 4 4 vario 3-18 120 0,55 kw
Extra toebehoren
Stalen aanvoerrollen afmeting 120 x60 mm.
Statief met lageren horizontale as 1.050 mm i.p.v. 705 mm.
Statief met teller voor hoogte